|  | | D | Rutas 202, 203, 204 y 207 (Mañana y Noche) | | P | Rutas 202, 203, 204 y 207 (Mañana y Noche) | |
|  | | D | Rutas 206, 210 - Sur, 212, 214 y 215, Mansión Pokémon (Mañana y Noche) | | P | Rutas 206, 210 - Sur, 212, 214 y 215, Mansión Pokémon (Mañana y Noche) | |
|  | | D | Rutas 202, 203 y 204, Forja Fuego | | P | Rutas 202, 203 y 204, Forja Fuego | |
|  | | D | Forja Fuego | | P | Forja Fuego | |
|  | | D | Evolucionando a Luxio | | P | Evolucionando a Luxio | |
|  | | D | Rutas 204 y 212, Bosque Vetusto, Zona Safari | | P | Rutas 204 y 212, Bosque Vetusto, Zona Safari | |
|  | | D | Evolucionando a Roselia | | P | Evolucionando a Roselia | |
|  | | D | Reviviendo el Fósil Cráneo | | P | Intercambiando con Diamante | |
|  | | D | Evolucionando a Cranidos | | P | Intercambiando con Diamante | |
|  | | D | Intercambiando con Perla | | P | Reviviendo el Fósil Armadura | |
|  | | D | Intercambiando con Perla | | P | Evolucionando a Shieldon | |
|  | | D | Árboles Miel | | P | Árboles Miel | |
|  | | D | Evolucionando a Burmy | | P | Evolucionando a Burmy | |
|  | | D | Evolucionando a Burmy | | P | Evolucionando a Burmy | |
|  | | D | Árboles Miel | | P | Árboles Miel | |
|  | | D | Evolucionando a Combee | | P | Evolucionando a Combee | |
|  | | D | Ruta 205, Forja Fuego, Central Eólica | | P | Ruta 205, Forja Fuego, Central Eólica | |
|  | | D | Rutas 205, 213 y 224, Central Eólica | | P | Rutas 205, 213 y 224, Central Eólica | |
|  | | D | Rutas 213, 218, 221, 222, 224 y 230, Forja Fuego, Calle Victoria | | P | Rutas 213, 218, 221, 222, 224 y 230, Forja Fuego, Calle Victoria | |
|  | | D | Árboles Miel | | P | Árboles Miel | |
|  | | D | Evolucionando a Cherinbo | | P | Evolucionando a Cherinbo | |
|  | | D | Rutas 205, 213, 218, 221 y 224, Forja Fuego, Central Eólica | | P | Rutas 205, 213, 218, 221 y 224, Forja Fuego, Central Eólica | |
|  | | D | Rutas 213, 218, 221, 222, 224 y 230, Forja Fuego | | P | Rutas 213, 218, 221, 222, 224 y 230, Forja Fuego | |
|  | | D | Evolucionando a Aipom | | P | Evolucionando a Aipom | |
|  | | D | Central Eólica (Viernes Día) | | P | Central Eólica (Viernes Día) | |
|  | | D | Evolucionando a Drifloon | | P | Evolucionando a Drifloon | |
|  | | D | Bosque Vetusto | | P | Bosque Vetusto | |
|  | | D | Evolucionando a Buneary | | P | Evolucionando a Buneary | |
|  | | D | Intercambiando con Perla | | P | Evolucionando a Misdreavus | |
|  | | D | Evolucionando a Murkrow | | P | Intercambiando con Diamante | |
|  | | D | Intercambiando con Perla | | P | Rutas 218 y 222 | |
|  | | D | Intercambiando con Perla | | P | Rutas 222 y 229 | |
|  | | D | Ruta 211, Orilla Valor, Monte Corona, Orilla Agudeza | | P | Ruta 211, Orilla Valor, Monte Corona, Orilla Agudeza | |
|  | | D | Rutas 218 y 222 | | P | Intercambiando con Diamante | |
|  | | D | Rutas 222 y 229 | | P | Intercambiando con Diamante | |
|  | | D | Ruta 206, Cueva Perdida, Cueva Decrépita, Monte Corona | | P | Ruta 206, Cueva Perdida, Cueva Decrépita, Monte Corona | |
|  | | D | Cueva Decrépita, Monte Corona | | P | Cueva Decrépita, Monte Corona | |
|  | | D | Mansión Pokémon | | P | Rutas 209 y 210 - Sur, Mansión Pokémon | |
|  | | D | Rutas 209 y 210 - Sur, Mansión Pokémon | | P | Mansión Pokémon | |
|  | | D | Mansión Pokémon , Huevo obtenido en Ciudad Corazón | | P | Mansión Pokémon , Huevo obtenido en Ciudad Corazón | |
|  | | D | Rutas 222 y 224 (Mañana y Day) | | P | Rutas 222 y 224 (Mañana y Day) | |
|  | | D | Spirit Tower (Requiere Piedra Rara y hablar con 32 personas en el subterráneo de Sinnoh) | | P | Spirit Tower (Requiere Piedra Rara y hablar con 32 personas en el subterráneo de Sinnoh) | |
|  | | D | Cueva Perdida | | P | Cueva Perdida | |
|  | | D | Evolucionando a Gible | | P | Evolucionando a Gible | |
|  | | D | Evolucionando a Gabite | | P | Evolucionando a Gabite | |
|  | | D | Árboles Miel | | P | Árboles Miel | |
|  | | D | Obtenido del huevo recibido en Montaña Hierro | | P | Obtenido del huevo recibido en Montaña Hierro | |
|  | | D | Evolucionando a Riolu | | P | Evolucionando a Riolu | |
|  | | D | Cueva del Arqueólogo | | P | Cueva del Arqueólogo | |
|  | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario