Pokémo | Localización (Diamante/Perla) |

| |

| |

| |

| |

| |

| | D | Rutas 205 - Sur, 218, 219, 220 y 221, Forja Fuego, Montaña Hierro, Ciudad Canal, Valle Eólico (Pescando con la Caña Buena) | | P | Rutas 205 - Sur, 218, 219, 220 y 221, Forja Fuego, Montaña Hierro, Ciudad Canal, Valle Eólico (Pescando con la Caña Buena) |
|

| | D | Rutas 205 - Sur, 218, 219, 220 y 221, Forja Fuego, Montaña Hierro, Ciudad Canal, Valle Eólico (Pescando con la Super Caña) | | P | Rutas 205 - Sur, 218, 219, 220 y 221, Forja Fuego, Montaña Hierro, Ciudad Canal, Valle Eólico (Pescando con la Super Caña) |
|

| | D | Ruta 223, Ciudad Marina (Surfeando) | | P | Ruta 223, Ciudad Marina (Surfeando) |
|

| | D | Cima del Monte Corona | | P | Cima del Monte Corona |
|

| | D | Cima del Monte Corona | | P | Cima del Monte Corona |
|

| | D | Evolucionando a Sneasel | | P | Evolucionando a Sneasel |
|

| | D | Evolucionando a Magneton | | P | Evolucionando a Magneton |
|

| | D | Evolucionando a Lickitung | | P | Evolucionando a Lickitung |
|

| | D | Evolucionando a Rhydon | | P | Evolucionando a Rhydon |
|

| | D | Evolucionando a Tangela | | P | Evolucionando a Tangela |
|

| | D | Evolucionando a Electabuzz | | P | Evolucionando a Electabuzz |
|

| | D | Evolucionando a Magmar | | P | Evolucionando a Magmar |
|

| | D | Evolucionando a Togetic | | P | Evolucionando a Togetic |
|

| | D | Evolucionando a Yanma | | P | Evolucionando a Yanma |
|

| | D | Evolucionando a Eevee | | P | Evolucionando a Eevee |
|

| | D | Evolucionando a Eevee | | P | Evolucionando a Eevee |
|

| | D | Evolucionando a Gligar | | P | Evolucionando a Gligar |
|

| | D | Evolucionando a Piloswine | | P | Evolucionando a Piloswine |
|

| | D | Evolucionando a Porygon2 | | P | Evolucionando a Porygon2 |
|

| | D | Evolucionando a Kirlia | | P | Evolucionando a Kirlia |
|

| | D | Evolucionando a Nosepass | | P | Evolucionando a Nosepass |
|

| | D | Evolucionando a Dusclops | | P | Evolucionando a Dusclops |
|

| | D | Evolucionando a Snorunt | | P | Evolucionando a Snorunt |
|

| | D | En el televisor de Vieja Mansión (Noche) | | P | En el televisor de Vieja Mansión (Noche) |
|

| | D | Orilla Agudeza | | P | Orilla Agudeza |
|

| | D | Salvaje en Sinnoh tras el encuentro en Orilla Veraz | | P | Salvaje en Sinnoh tras el encuentro en Orilla Veraz |
|

| | D | Orilla Valor | | P | Orilla Valor |
|

| | D | Columna Lanza
| | P | Intercambiando con Diamante |
|

| | D | Intercambiando con Perla | | P | Columna Lanza
|
|

| | D | Montaña Dura | | P | Montaña Dura |
|

| | D | Templo Puntaneva (Tienes que llevar en el equipo a Regirock, Regice y Registeel) | | P | Templo Puntaneva (Tienes que llevar en el equipo a Regirock, Regice y Registeel) |
|

| | D | Cueva Retorno
| | P | Cueva Retorno |
|

| | D | Salvaje en Sinnoh tras el encuentro en Isla Plenilunio | | P | Salvaje en Sinnoh tras el encuentro en Isla Plenilunio |
|

| | D | Cria de Manaphy | | P | Cria de Manaphy |
|

| | D | Obteniendo el Huevo desde Pokémon Ranger | | P | Obteniendo el Huevo desde Pokémon Ranger |
|

| | D | Isla Luna Nueva | | P | Isla Luna Nueva |
|

| | D | Paraíso Floral
| | P | Paraíso Floral
|
|

| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario